| 序号 | 服务内容 |
|---|---|
| 1 | 进销数据采集、整理 |
| 2 | 定期编制纳税申报表 |
| 3 | 定期编制财务报表 |
| 4 | 增值税申报、附加税申报(城建税、教育附加税、文化建设税)、个人所得税申报、企业所得税申报、上传财务报表 |
| 5 | 工资申报:按月申报个人所得税(2 人以内) |
| 6 | 社保服务:按月申报社保(2 人以内) |
| 7 | 年度所得税汇算清缴申报 |
| 8 | 申请税种核定、发票核定 |
| 9 | 社保免参保登记 |
| 10 | 营业执照年审 |
| 11 | 财税建议反馈 |
| 12 | 企业税务风险评估及提示 |
| 13 | 最新财税政策推送 |
| 14 | 服务团队:财税顾问、财务经理、会计及会计助理各 1 名 |
| 15 | 建群沟通日常服务 |
| 16 | 老板财税课程讲座 |
| 17 | 收集整理并审核原始单据 |
| 18 | 打印银行对账单及回单 |
| 19 | 根据原始单据编制记账凭证 |
| 20 | 根据记账凭证编制总账、明细账、科目余额表、财务报表 |
| 21 | 记账凭证、账簿、财务报表、纳税申报表装订成册 |
| 22 | 赠送服务:进销项发票收集及打印 |
| 23 | 赠送服务:注册公司(内资)或者商标一个(官费自理) |
交付结果:
1.税务系统定期申报显示正常
2.个人所得税系统正常申报显示正常
3.税务年报系统按期申报显示正常
4.工商年报系统按年审显示正常
5.电子版/纸质版会计凭证、账本(总账、明细账)、财务报表、纳税申报表
备注:
无收入,只有费用